Exponential- und Logarithmusfunktion: Kurvendiskussion |
|
| Es werden im Allgemeinen folgende Punkte untersucht: | Definitionsbereich Verhalten im Unendlichen Symmetrie Nullstellen mit Steigung Extrema Wendepunkte mit Steigung Graph |
| Exponentialfunktion: | 5, 6, 7, 8, 11 |
| Logarithmusfunktion: | 1, 2, 3, 4, 9, 10 |
| TOP | Aufgabe 1 | LÖSUNG |
| TOP | Aufgabe 2 | LÖSUNG |
| TOP | Aufgabe 3 | LÖSUNG |
| TOP | Aufgabe 4 | LÖSUNG |
| TOP | Aufgabe 5 | LÖSUNG |
| TOP | Aufgabe 6 | LÖSUNG |
| TOP | Aufgabe 7 | LÖSUNG |
| TOP | Aufgabe 8 | ![]() |
LÖSUNG |
| TOP | Aufgabe 9 | ![]() |
LÖSUNG |
| TOP | Aufgabe 10 | ![]() |
LÖSUNG |
| TOP | Aufgabe 11 | ![]() |
LÖSUNG |